联系人:邓小姐/傅先生
电话:0591-83456019/0592-5123931
手机:18950306895/13959239038
传真:0591-83456029/0592-5323931
邮件:ytty123@126.com
地址:福州市连江南路156号 | 厦门市湖里区兴湖路18-16号
网址:http://www.fzytty.com
发布日期:2014-12-4 13:50:03 所属分类:内燃叉车 访问统计:328
产品介绍:
- 整机设计符合人机工程学原理,操作舒适,轻便灵活,稳定性好;车架经多年的优化设计和不断改进,结构合理,刚性好,坚固耐用。 |
型号 | 单位 | CCCD-8 | |
额定起升质量(货物重心离货叉壁0.6m) | kg | 8000 | |
最大起升高度 | m | 3.6 | |
货叉自由提升高度 | m | 0.4 | |
最大提升速度(满载时) | m/s | ≧0.25 | |
运行速度 | 前进 I档 | km/h | 8.3 |
前进 II档 | km/h | 31.8 | |
后退 | km/h | 11.25 | |
货叉倾角 上倾/下倾 | ° | 5/3 | |
最小转弯半径(最外轮廓) | m | 5.8 | |
最大牵引力 | KN | - | |
爬坡度 | 20% | ||
最小离地间隙(满载) | m | 0.22 | |
外型尺寸 长 | m | 6.2 | |
外型尺寸 宽(不计倒车镜) | m | 2.6 | |
外型尺寸 高 | 货叉在最低位置时 | m | 3.45 |
货叉在最高位置时 | m | - | |
轴距 | m | 3.7 | |
轮距 | m | 2.2/2.11(前/后) | |
货台高度(满载) | m | 1.34 | |
货台宽度 | m | 1.76 | |
货台长度 | m | 1.65 | |
货叉最大间距 | m | 1.31 | |
电瓶 | 6-QA-135 2只串联 24V | ||
轮胎 | 12.00-20-18PR 后轮为双胎 | ||
整车使用质量 | kg | 15000 | |
发动机 型号 | LR6105G6X | ||
额定功率 | kw/rpm | 77.2/2200 | |
最大扭矩 | N.m | 372/1400 |
上一产品:泉州石材叉车/福州石材叉车
下一产品:福州紧凑型牵引车/厦门紧凑型牵引车
福州叉车、福州升降机、福州货架、福州塑料托盘、厦门叉车、厦门升降机、厦门货架、厦门塑料托盘 版权所有 2008-2018保留所有权利 闽ICP备09010325号
技术支持:亿景网络