联系人:邓小姐/傅先生
电话:0591-83456019/0592-5123931
手机:18950306895/13959239038
传真:0591-83456029/0592-5323931
邮件:ytty123@126.com
地址:福州市连江南路156号 | 厦门市湖里区兴湖路18-16号
网址:http://www.fzytty.com
发布日期:2014-12-3 17:07:12 所属分类:电动牵引车 访问统计:313
特征 | |||||
1.1 | 品牌 | 爱高 | 爱高 | 爱高 | |
1.2 | 型号 | QDD30 | QDD45 | QDD45E | |
1.3 | 动力单元 | 电动 | |||
1.4 | 操作类型 | 站驾式 | |||
1.5 | 额定载荷 | Q (kg) | 3000 | 4500 | 4500 |
1.7 | 额定牵引力 | F (N) | 600 | 900 | 900 |
重量 | |||||
2.1 | 带电瓶重量 | kg | 700 | 800 | 810 |
轮胎,底盘 | |||||
3.1 | 车轮类型 | 聚氨酯 | |||
3.5 | 车轮数量(x = 驱动轮),前/后 | 1x+ 2/2 | |||
尺寸 | |||||
4.7 | 整车高度 | h6 (mm) | 1444 | 1560 | 1560 |
4.12 | 牵引挂钩高度 | h/b (mm) | 188/233/277/322 | ||
4.19 | 整车长度 | l1 (mm) | 1284 | 1430 | 1430 |
4.21 | 整车宽度 | b1/ b2 (mm) | 850 | ||
4.32 | 离地间隙 | m2 (mm) | 90 | ||
4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 1047 | 1196 | 1196 |
性能 | |||||
5.1 | 行走速度, 满载 / 空载 | km/ h | 5\7 | 7/12.5 | |
5.5 | 牵引力, 满载 / 空载 | N | 600 | 900 | |
5.6 | 最大牵引力, 满载/空载 | N | 1800 | 2600 | |
5.8 | 最大爬坡度, 满载 / 空载 | % | 3\15 | 3\15 | |
5.1 | 刹车类型 | 电磁 | |||
驱动 | |||||
6.1 | 驱动电机每小时输出功率 | kW | 1.5 | 4 | |
6.4 | 电瓶,电压/电容 | V/ Ah | 24/210 | 24/280 | |
6.5 | 电瓶自重 | kg | 200 | 250 | 250 |
其他 | |||||
8.1 | 驱动控制 | 萨牌 交流(ZAPI AC) | |||
8.4 | 工作分贝 | dB (A) | 70 | ||
牵引栓 | 插销式 | 插销式 | 插销式 |
上一产品:福州侧向式叉车/厦门侧向式叉车
下一产品:厦门站驾式牵引车/福州站驾式牵引车
福州叉车、福州升降机、福州货架、福州塑料托盘、厦门叉车、厦门升降机、厦门货架、厦门塑料托盘 版权所有 2008-2018保留所有权利 闽ICP备09010325号
技术支持:亿景网络