联系人:邓小姐/傅先生
电话:0591-83456019 | 0592-6253129
手机:18950306895 | 13763850363
传真:0591-83456029 | 0592-6253129
邮件:ytty123@126.com
地址:福州市连江南路156号 | 厦门市集美区西滨路198号
网址:http://www.fzytty.com
发布日期:2014-12-6 17:35:56 所属分类:堆高车 访问统计:1145
技术参数:
提升高度 (mm) | 实际载重量 (Q) kg | |
2500 | 1200 | 800 |
2900 | 1000 | 650 |
3200 | 800 | 500 |
载荷中心距 (C) mm | 600 | 700 |
特性 | 型号 | 单位 | CL1532 |
驱动方式:电动(蓄电池),柴油,汽油,燃气,手动 | 蓄电池 | ||
驾驶方式(手动,步行,站驾,坐驾,拣选)) | 步行式 | ||
额定承载能力 | Q (t) | 1.5 | |
载荷中心距 | C mm | 600 | |
前悬距 | X mm | 692 | |
轮距 | y mm | 1160 | |
重量 | 自重 | Kg | 885 |
满载时桥负荷 前/后 | Kg | 990/1095 | |
空载时桥负荷 前/后 | Kg | 655/230 | |
轮子 车体 |
轮胎 (橡胶轮, 高弹性体, 气胎轮, 聚胺酯轮) | 聚胺酯轮 | |
轮子尺寸 前轮 | 250x78 | ||
轮子尺寸 后轮 | 80x70 1) | ||
附加轮子(尺寸) | 150x54 | ||
轮子数量 (前/后)(x=驱动轮) | 1x+2/4 | ||
前轮轮距 | b10(mm) | 685 | |
后轮轮距 | b11(mm) | 390/515 | |
尺寸 | 门架缩回时高度 | h1(mm) | 2095 |
自由提升高度 | h2(mm) | 144 | |
起升高度 | h3(mm) | 3114 | |
作业时门架最大高度 | h4(mm) | 3582 | |
操作手柄在驱动位置时的高度最小/最大 | h14(mm) | 985/1365 | |
降低时高度 | h13(mm) | 86 | |
总体长度 | l1(mm) | 1893 | |
车体长度 | l2(mm) | 743 | |
车体宽度 | b1(mm) | 805 | |
货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 60/80/1150 | |
货叉外宽 | b5(mm) | 570/695 | |
轴距中心离地间隙 | m2(mm) | 26 | |
直角堆垛通道宽度,拖盘1000×1200(1200跨货叉放置) | Ast(mm) | 2335 | |
直角堆垛通道宽度,拖盘800×1200(1200沿货叉放置) | Ast(mm) | 2306 | |
转弯半径 | Wa(mm) | 1460 | |
性能 | 行驶速度 满载/空载 | km/h | 5.2/5.5 |
提升速度,满载/空载 | mm/s | 105/150 | |
下降速度,满载/空载 | mm/s | 100/95 | |
最大爬坡能力 满载/空载 | % | 6/12 | |
行车制动 | 电磁制动 | ||
电机 | 驱动电机功率 | kw | 1.2 |
提升电机功率 | kw | 2.2 | |
蓄电池 DIN标准, 不是 | 3PZS | ||
蓄电池电压/额定容量 | V/Ah | 24/210 | |
其它 | 驱动控制方式 | 场效应管控制 | |
驾驶员耳边噪音水平符合EN12053 | dB(A) | 67 |
福州爱高叉车、福州升降机、福州升降平台、福州液压货梯、福州货架、福州塑料托盘、福建叉车、福建升降机、福建货梯。版权所有 2008-2018保留所有权利 闽ICP备09010325号
技术支持:亿景网络