联系人:邓小姐/傅先生
电话:0591-83456019/0592-5123931
手机:18950306895/13959239038
传真:0591-83456029/0592-5323931
邮件:ytty123@126.com
地址:福州市连江南路156号 | 厦门市湖里区兴湖路18-16号
网址:http://www.fzytty.com
发布日期:2014-12-6 17:34:28 所属分类:堆高车 访问统计:358
产品介绍:
●该系列前移式全电动堆高车具有结构紧凑、体积小、自重轻、操作简便,移动灵活、升降平稳、安全可靠中、维护方便等特点,特别是侧开式电池箱的人性化设计,为用户的电池维护和更换带来了极大的便利。
●该系列前移式全电动堆高车是仓库、车间及厂区内部货物装卸堆垛的理想工具,尤为适应在狭窄的通道、库房内部等工作场所进行操作,并能进入电梯内及楼面进行操作。
●该系列前移式全电动堆高车货叉采用可调设计,能适应于多种宽度要求。
型号 | 单位 | CYZ |
驱动形式 | 电动 | |
额定方式 | 站驾式 | |
额定载荷 q | kg | 1500 |
载荷中心 c | mm | 500 |
前悬距 x | mm | 446 |
轴距 y | mm | 1390 |
自重(不含电池) | kg | 1700 |
桥荷满载(前/后) | kg | 1338/2112 |
桥荷满载(前/后) | kg | 1372/578 |
轮胎 | 聚氨酯轮 | |
驱动轮尺寸 | mm | 230×75 |
承载轮尺寸 | mm | 210×85 |
平衡轮尺寸 | mm | 125×60 |
轮子数量(前×后)(x=驱动轮) | 1x-2/2 | |
前轮距 | mm | 740 |
后轮距 | 985 | |
总高(货叉最低时) | 1780 | |
自由提升高度 h2 | mm | 90 |
起升高度 h3 | mm | 2500 |
最大高度(货叉最高时) h4 | mm | 3440 |
货叉离地高度(最低时) h5 | mm | 40 |
操作手柄离地高度(最大/最小) h6 | mm | 1380/1020 |
总长 l1 | mm | 2090 |
货叉前端面至前部距离 l2 | mm | 1185 |
总宽 b1 | mm | 1090 |
货叉尺寸 s/e/l | mm | 100/40/905 |
货叉外宽 b3 | 200-720 | |
前移距离 l3 | mm | 580 |
最小离地间隙 m | mm | 55 |
直角堆垛通道宽度 托盘1000×1200(1000沿货叉边) Ast | mm | 2410 |
直角堆垛通道宽度 托盘1000×1200(1001沿货叉边) Ast | mm | 2610 |
转弯半径 Wa | mm | 1650 |
导轨间内宽 b4 | 780 | |
行驶速度 满载/空载 | km/h | 4.8/5.6 |
起升速度 满载/空载 | mm/s | 90/120 |
下降速度 满载/空载 | mm/s | 125/80 |
最大爬坡能力 满载/空载 | % | 5/8 |
制动方式 | 电磁制动 | |
驱动电机功率 | kw | 1.5 |
提升电机功率 | kw | 2.2 |
蓄电池电压/容量 | V/Ah | 24、240 |
蓄电池重量 | kg | 250 |
控制方式 | 磁效应管控制 | |
整车噪音 | db(a) | <70 |
高度参数 | ||||||||
总高 h1 | mm | 2030 | 2230 | 1780 | 2030 | 2180 | 2380 | 2530 |
自由提升高度 h2 | mm | 1000 | 1200 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
起升高度 h3 | mm | 1600 | 1800 | 2500 | 3000 | 3300 | 3700 | 4000 |
最大高度 h4 | mm | 2540 | 2740 | 3440 | 3940 | 4240 | 4640 | 4940 |
上一产品:福州全电动堆高车/厦门全电动堆高车
福州叉车、福州升降机、福州货架、福州塑料托盘、厦门叉车、厦门升降机、厦门货架、厦门塑料托盘 版权所有 2008-2018保留所有权利 闽ICP备09010325号
技术支持:亿景网络