联系人:邓小姐/傅先生
电话:0591-83456019/0592-5123931
手机:18950306895/13959239038
传真:0591-83456029/0592-5323931
邮件:ytty123@126.com
地址:福州市连江南路156号 | 厦门市湖里区兴湖路18-16号
网址:http://www.fzytty.com
发布日期:2014-12-4 15:53:52 所属分类:内燃叉车 访问统计:315
产品介绍:
- 整体冲压防雨型护顶棚加装透明玻璃罩,视野开阔又明亮。 |
技术参数:
概要 | 型号 | 单位 | CPCD100 | |
动力形式 | 柴油 | |||
额定载荷 | kg | 10000 | ||
载荷中心距 | mm | 600 | ||
尺寸 | 起升高度 H | mm | 3000 | |
自由起升高度 H4 | mm | 210 | ||
货叉尺寸 L×W×T | mm | 1500×160×80 | ||
货叉间距(外侧) Min./Max. | mm | 420/2144 | ||
门架倾角 α/β | deg | 6/12 | ||
前悬距 X | mm | 733 | ||
外形尺寸 | 总长 L1 | mm | 4258 | |
总宽 B1 | mm | 2245 | ||
门架不起升高 H1 | mm | 2845 | ||
门架起升时高 H3 | mm | 4307 | ||
安全架高度 H2 | mm | 2565 | ||
最小转弯半径 R | mm | 3900 | ||
性能 | 满载/空载 | 行驶速度 | km/h | 28/22 |
起升速度 | mm/sec | 390/280 | ||
最大爬坡度 | % | 20 | ||
自重 | kg | 12860 | ||
底盘 | 轮胎 | 前轮 | 9.00-20-14PR | |
后轮 | 9.00-20-14PR | |||
轮距 | 前轮 B2 | mm | 1600 | |
后轮 B3 | mm | 1700 | ||
轴距 Y | mm | 2800 | ||
最小离地间隙 (满载/空载) |
门架 M | mm | 245/205 | |
车架 F | mm | 343/323 | ||
发动机 | 蓄电池 | V/Ah | 2×12/100 | |
发动机 | 型号 | 朝柴Zhaocai 6102-BG | ||
额定功率 | kw/rpm | 81/2500 | ||
额定扭矩 | N.m/rpm | 353/1650 | ||
缸数 | 6 | |||
缸径×行程 | mm | 102×118 | ||
排量 | L | 5.785 | ||
油箱容量 | L | 140 | ||
双变 | 类型 | 液力 | ||
档位 前/后 | 2/2 |
上一产品:厦门5-7T叉车/福州5-7T叉车
下一产品:泉州石材叉车/福州石材叉车
福州叉车、福州升降机、福州货架、福州塑料托盘、厦门叉车、厦门升降机、厦门货架、厦门塑料托盘 版权所有 2008-2018保留所有权利 闽ICP备09010325号
技术支持:亿景网络